当前位置:首页 > 产品介绍 > 热销产品 > 正文

电阻应变片

发布时间:2018-04-18 09:33      浏览次数:

电阻应变片 


 
 
应 变 计 型 号 命 名 规 则


 
应 变 计 主 要 性 能 指 标
工作特性 说 明 应变计类别
BHF高精密级 BX精密级
应变计电阻  对标称值的偏差 ±% 0.5 1
 对平均值的公差 ±% 0.1 0.1
灵敏系数  对平均值的分散 % 0.5 1
机械滞后  室温下     με 1 2
蠕变  室温下一小时  με 1 3
绝缘电阻  室温下     MΩ 50000 50000
横向效应系数  室温下     % 0.4 0.5
疲劳寿命  室温下(循环次数) 107 107
灵敏系数随
温度的变化
 工作温度范围内的平均 
 变化 %100℃
1 2
 每一温度下对平均值的
 分散  με/%100℃
2 3
热输出  平均热输出系数 με/℃ 0.5 1
 对平均热输出的分散 με 60 80
主要用途   高精密传感器和高精度应力分析用片 精密传感器和精密应力分析用片
   
 
 

 
 
 
  传 感 器 用 电 阻 应 变 计 B H F 系 列
高精度、全密封、温度自补偿、蠕变自补偿
灵敏系数:2.06-2.12
 
产品形式 序号 产品型号 敏感栅尺寸(mm) 基底尺寸(mm)
122 BX120-0.5AA 0.5 0.5 3.6 3.6
101 BX120-1AA 1 0.6 5 3.5
102 BX120-1AA 1 1 5 3
103 BX120-2AA 2 1 6 4
104 BX120-2AA 2 2 6 4
105 BX120-3AA 3 2 7 4
106 BX120-3AA 3 3 8 5
107 BX120-4AA 4 2 8 5
108 BX120-4AA 4 4 10 8
109 BX120-5AA 5 3 9.5 5
110 BX120-6AA 6 2 10 4.5
114 BX120-7AA 7 4 12 7
117 BX120-8AA 8 3 13 6
119 BX120-10AA 10 2 16.5 5.5
135 BX120-10AA 10 5 18 9
128 BX120-15AA 15 3 22 6
129 BX120-20AA 20 3 27.5 6
141 BX120-50AA 50 3 59 7
130 BX120-80AA 80 3 86 6
134 BX120-100AA 100 3 108 7
153 BX120-1AA 1 1 3 2.5
154 BX120-2AA 2 1 6 3.5
156 BX120-3AA 3 2 7 4
158 BX120-3AA 3 3 8 5
133 BX120-5AA 5 1 8.5 2.5
124 BX120-5AA 5 2 8.5 4.5
160 BX120-5AA 5 3 9.5 5
162 BX120-6AA 6 4 11 7
182 BX350-2AA 2 2.4 5 3.5
183 BX350-3AA 3 2 8 5
184 BX350-3AA 3 3 8 5
189 BX350-4AA 4 4 7.5 5.5
185 BX350-5AA 5 3 10.7 6
186 BX350-6AA 6 3 11 6
187 BX350-6AA 6 4 11 7
191 BX350-10AA 10 4 18 9
118 BX350-8AA 8 6 15 9
131 BX500-2AA 2 2 6 4
144 BX350-1.5AA 1.5 2.5 6.8 4.6
188 BX650-3AA 3 3 8 5
193 BX650-4AA 4 4 7.5 5.5
198 BX1000-6AA 6 4 11 6
196 BHF1000-3AA(XX) 3.2 3.1 8 5
197 BHF1000-4AA(XX) 3.5 3.6 7.5 5.5
194 BHF1000-4AA(XX) 4 4 7.5 5.5
199 BHF3000-7AA(XX) 7 5 12 7
225 BHF500-2HA(XX) 2 1.8 8 6.5
226 BHF1000-3HA(XX) 3 2.5 8 6.5
284 BHF350-3HA(XX) 3 3 8.5 8.5
212 BX120-4HA(XX) 4 3 7.5 5.5
285 BHF350-3HA(XX) 3 3 8.5 8.5
286 BHF350-4HA(XX) 3.5 2.5 9 8
291 BHF650-3HA(XX) 3 3 8.5 8.5
207 BX120-2HA(XX) 2 2 6 4
481 BHF350-10KA(XX)   φ9.5   φ10.5
482 BHF350-12KA(XX)   φ12   φ13
483 BHF350-14KA(XX)   φ14.3   φ15.3
484 BHF350-18KA(XX)   φ18   φ19
485 BHF350-20KA(XX)   φ20   φ21
407 BX120-15KA(XX)   φ15   φ16.5
492 BHF700-20KA(XX)   φ20   φ21.5
408 BHF1000-12KA(XX)   φ12   φ14.5
181 BHF350-9AB(XX)  9 3 10 8
287 BHF350-3FB(XX)  3 3 8.5 9
282 BHF350-3BB(XX)  3 3 9 7
283 BHF350-4BB(XX)  4 4 12 9
201 BX120-1BB(XX)  1 1 7 5
202 BX120-2BB(XX)  2 2 8 4.4
203 BX120-2BA(XX)  2 1 6.5 6.5
204 BX120-3BA(XX)  3 2 10.5 10.5
205 BX120-5BA(XX)  5 3 16.5 16.5
301 BX120-2CA(XX)  2 1 7.2 7.2
302 BX120-3CA(XX)  3 2 11.5 11.5
303 BX120-5CA(XX)  5 3 16.5 16.5
320 BX120-10CA(XX)  10 2 19.6 19.6
305 BX120-3CC(XX)  3 2 10 10
306 BX120-5CC(XX)  5 3 15 15
307 BX120-2CD(XX)  2 1 9 8
308 BX120-3CD(XX)  3 2 13 13
309 BX120-5CD(XX)  5 3 18 17
315 BX120-2CG(XX)  2 3 10 10
318 BX120-1CG(XX)  1 1 9.4 9.4
 
 
  传 感 器 用 电 阻 应 变 计 B H F 系 列
高精度、全密封、温度自补偿、蠕变自补偿
灵敏系数:2.06-2.12
 
产品形式 序号 产品型号 敏感栅尺寸(mm) 基底尺寸(mm)  
丝栅中心距
271 BHF350-4GB 4 4 20 7 10mm
272 BHF1000-3GB 3 3 15.5 5.5 10mm
273 BHF1000-3GB 3 3 15.5 5.5 11mm
274 BHF1000-4GB 4 4 17 6 10.5mm
277 BHF1000-3GB 3 5.2 11.5 6.5 7mm
495 BHF1000-2FG 2 3 10.5 8 6mm
 

附件下载:无链接信息!
主打设备: